VALORES VIGENTES
Estos valores corresponden a partir del 01/1/2026 *
| Valor del AGRO (Unidad de medida del Trabajo Profesional) | $ 1.850 |
| Inscripción nuevos Profesionales | $ 15.000 |
| Certificados (20 AGROS) | $ 37.000 |
| Jornadas de Actualización- Ley de Fitosanitarios (25 AGROS) | $ 46.250 |
| Honorario profesional día de campo (225 AGROS) | $ 416.250 |
| Honorario profesional día de Gabinete (225 AGROS) | $ 416.250 |
| Honorario profesional hora de campo (30 AGROS) | $ 55.500 |
| Honorario profesional hora de Gabinete (30AGROS) | $ 55.500 |
| Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110 AGROS) | $ 203.500 |
| Inscripción de Poscosecha, sin regencia (110AGROS) | $ 203.500 |
| Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (protocolo x 1 unidad) (40 AGROS) | $ 74.000 |
| Honorario por habilitación de Equipo de aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROS) | $ 925.000 |
| Autorización de Venta (talonario por 50u) (15 AGROS) | $ 27.750 |
| Autorización de Aplicación (talonario por 50u) (45 AGROS) | $ 83.250 |
| Autorización de aplicación Poscosecha (talonario por 25u) | $ 41.625 |
| Costo Movilidad | 0,5 litros nafta Premium/km |
Resoluciones N° 132 y N° 142 (aranceles); y N° 151 (valor AGRO).
*Incluyen los aportes de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe.






